- Daftar Matakuliah dan Praktikum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fateta UTS:
KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
|||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1 | UNT004 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 3 | – | N | MPK | |
UNT003 | Bahasa Inggris | 3 | – | N | MPK | ||
FTP001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | – | L | MKK | ||
FTP002 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | – | L | MKK | ||
FTP003 | Kimia Dasar | 2 | 1 | – | L | MKK | |
FTP004 | Fisika 1 | 2 | 1 | – | L | MKK | |
FTP005 | Biologi | 2 | 1 | – | L | MKK | |
FTP006 | Matematika 1 | 3 | – | L | MKK | ||
THP001 | Sosiologi Pedesaan | 2 | – | L | MBB | ||
Total Kredit | 21 | 3 | |||||
24 | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
2 | UNT001 | Pendidikan Agama | 2 | – | N | MPK | |
THP002 | Fisika 2 | 2 | 1 | FTP004 | L | MKK | |
THP003 | Kimia Organik | 2 | 1 | FTP003 | L | MKK | |
FTP007 | Matematika 2 | 3 | FTP006 | L | MKK | ||
THP004 | Kimia Analitik | 2 | 1 | FTP003 | L | MKK | |
THP005 | Penerapan Komputer | 2 | 1 | – | L | MKB | |
FTP008 | Kimia Fisik | 2 | 1 | FTP003 | L | MKK | |
UNT002 | Bahasa Indonesia | 2 | – | N | MPK | ||
UNT005 | Olah Raga | 1 | – | L | MPK | ||
Total Kredit | 17 | 5 | |||||
23 | |||||||
|
|||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
3 | THP006 | Biokimia 1 | 2 | 1 | THP003 | L | MKK |
FTP010 | Pengetahuan Bahan | 2 | 1 | FTP003, FTP005 | L | MKK | |
FTP011 | Satuan Operasi Industri | 2 | 1 | FTP008, THP002 | L | MKK | |
THP007 | Analisis Hasil Pertanian | 2 | THP004 | L | MKK | ||
THP008 | Mikrobiologi Dasar | 2 | FTP005 | L | MKK | ||
THP009 | Kimia Pangan 1 | 2 | THP003 | L | MKK | ||
FTP012 | Dasar Teknologi Pengolahan | 2 | FTP002 | L | MKK | ||
FTP013 | Ekonomi Teknik | 2 | FTP007, FTP002 | L | MKK | ||
THP010 | Dasar Manajemen Industri | 2 | 1 | FTP001, FTP002 | L | MKK | |
Total Kredit | 18 | 4 | |||||
22 | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
4 | FTP009 | Statistika | 3 | FTP007 | L | MKK | |
THP011 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah Industri | 2 | FTP002, THP008 | L | MKB | ||
THP012 | Pangan dan Gizi | 2 | THP006 | L | MKK | ||
FTP014 | Man. Mutu dan Keamanan Pangan | 2 | FTP012 | L | MKK | ||
THP013 | Fermentasi dan Bioindustri | 2 | 1 | THP003,FTP011,THP008 | L | MKB | |
THP014 | Biokimia 2 | 3 | THP006 | L | MKK | ||
THP015 | Fisiologi Pasca Panen | 2 | THP006 | L | MKK | ||
THP016 | Kimia Pangan 2 | 2 | THP009 | L | MKK | ||
THP017 | Mikrobiologi Pengolahan 2 | 2 | THP006,THP008 | L | MKK | ||
Total Kredit | 20 | 1 | |||||
21 | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
5 | FTP015 | Evaluasi Sensori | 2 | 1 | FTP009, FTP012 | L | MKK |
THP018 | Teknologi Hasil Perkebunan | 2 | FTP011, FTP012 | L | MKB | ||
THP019 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | FTP011, FTP012 | L | MKB | ||
FTP016 | Riset Operasional | 2 | THP010 | L | MKB | ||
THP020 | Teknologi Pascapanen | 2 | THP015 | L | MKB | ||
THP021 | Praktikum Mikrobiologi | 2 | THP017, THP013 | L | MPB | ||
THP022 | Praktikum Analisis Hasil Pertanian | 2 | THP005,THP016,THP007 | L | MPB | ||
FTP017 | Perancangan Percobaan dan Metode Sampling | 2 | 1 | FTP009 | L | MKB | |
FTP018 | Teknologi Pengemasan | 2 | |||||
mata kuliah pilihan | 4 | ||||||
Total Kredit | 18 | 6 | |||||
24 | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
6 | THP023 | Proses Thermal | 3 | THP017, FTP011 | L | MKK | |
FTP026 | Bahasa Inggris 2 | 3 | UNT003 | N | MPK | ||
THP024 | Teknologi Hasil Ternak | 2 | 1 | FTP011, FTP012, FTP008 | L | MKB | |
FTP019 | Metode dan Komunikasi Ilmiah | 1 | 1 | FTP017 | L | MPB | |
FTP020 | Etika dan Komunikasi Bisnis | 2 | THP010 | L | MPB | ||
FTP021 | Teknopreneurship | 1 | 2 | L | MPB | ||
THP025 | Praktikum Teknologi dan Pengolahan Pascapanen | 2 | FTP012, THP020 | L | MPB | ||
mata kuliah pilihan | 6 | ||||||
Total Kredit | 18 | 6 | |||||
24 | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
7&8 | FTP022 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 | – | L | MBB | |
UNT006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | – | L | MBB | ||
FTP023 | Seminar | 1 | – | ||||
FTP024 | Skripsi | 6 | – | L | MBB | ||
Total Kredit | 14 | 0 | |||||
14 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||
Semester Ganjil | |||||||
Bidang Minat Pangan dan Gizi | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP026 | Fortifikasi Pangan | 2 | THP012,THP007, FTP012 | L | MKB | ||
THP027 | Pangan Kelompok Khusus | 2 | THP012 | L | MKB | ||
THP028 | Pangan Fungsional | 2 | THP012, FTP012 | L | MKB | ||
Total Kredit | 6 | 0 | |||||
6 | |||||||
Bidang Minat Teknologi Proses | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP029 | Teknologi Enzim | 2 | THP014 | L | MKB | ||
THP030 | Pengembangan Produk Baru | 2 | FTP012,THP010 | L | MKB | ||
THP031 | Teknologi Hasil Perairan | 2 | THP019,THP020 | L | MKB | ||
THP032 | Teknologi Buah dan Sayur | 2 | FTP012 | L | MKB | ||
THP033 | Teknologi Bahan Penyegar, Rempah dan Minyak Atsiri | 2 | THP016 | L | MKB | ||
Total Kredit | 10 | 0 | |||||
10 | |||||||
Bidang Minat Manajemen Agroindustri | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP034 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | THP010 | L | MKB | ||
THP035 | Manajemen Pemasaran | 2 | THP010 | L | MKB | ||
THP036 | Perencanaan Proyek Agroindustri | 2 | 1 | FTP013 | L | MKB | |
THP037 | Legislasi Industri | 2 | FTP014 | L | MPB | ||
Total Kredit | 8 | 1 | |||||
9 | |||||||
|
|||||||
Semester Genap | |||||||
Bidang Minat Pangan dan Gizi | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP038 | Metabolisme zat gizi | 2 | THP012,THP007,FTP012 | L | MKK | ||
THP039 | Dietetik | 2 | THP012 | L | MKB | ||
THP040 | Pangan Tradisional | 2 | THP012, FTP012 | L | MKB | ||
Total Kredit | 6 | 0 | |||||
6 | |||||||
Bidang Minat Teknologi Proses | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP041 | Teknologi Lipida | 2 | THP016 | L | MKB | ||
THP042 | Teknologi Pengolahan Hasil Palmae | 2 | FTP011, FTP012 | L | MKB | ||
THP043 | Teknologi Hilir Hasil Perkebunan | 2 | THP018 | L | MKB | ||
THP044 | Teknologi Serealia, Umbi-umbian dan Kacang-kacangan | 3 | FTP012 | L | MKB | ||
Total Kredit | 9 | 0 | |||||
9 | |||||||
Bidang Minat Manajemen Agroindustri | |||||||
SMT | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
THP045 | Jaminan Mutu Pangan | 2 | FTP014,THP012 | L | MKB | ||
THP046 | Sistem Manajemen Pangan Halal | 2 | FTP014 | L | MKB | ||
THP047 | Peraturan Pangan | 2 | THP012 | L | MKB | ||
Total Kredit | 6 | 0 | |||||
6 |
Total SKS 144 – 150
Keterangan :
1). Pilih salah satu
2). PKL dapat diambil apabila telah menempuh 90 SKS dengan IPK > 2.00.
3). KKN dapat diambil dapat diambil apabila telah 100 SKS dengan IPK > 2.00.
K : Kuliah
P : Praktikum
N : Kurikulum Nasional
L : Kurikulum Muatan Lokal
MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya
MPB : Mata Kuliah Perilaku Berkarya
MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat