- Daftar Mata Kuliah (Kurikulum)
Semester 1
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | UNT 003 | Bahasa Inggris I | 3 | – | – | N | MPK |
2. | UNT 004 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 3 | – | – | N | MPK |
3. | FTP 001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | – | – | L | MKK |
4. | FTP 002 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | – | – | L | MKK |
5. | FTP 003 | Kimia Dasar | 2 | 1 | – | L | MKK |
6. | FTP 004 | Fisika | 2 | 1 | – | L | MKK |
7. | FTP 005 | Biologi | 2 | 1 | – | L | MKK |
8. | FTP 006 | Matematika I | 3 | – | – | L | MKK |
9. | TIP 001 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | – | – | L | MKK |
Jumlah | 21 | 3 |
Semester 2
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | UNT 001 | Pendidikan Agama 1) | 2 | – | – | N | MPK |
2. | UNT 002 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – | N | MPK |
3. | FTP 007 | Matematika II | 3 | – | FTP 006 | L | MKK |
4. | FTP 009 | Statistika Industri | 2 | 1 | FTP 006 | L | MBB |
5. | TIP 002 | Manajemen Agroindustri | 2 | – | FTP 002,
TIP 001 |
L | MKK |
6. | TIP 003 | Biokimia | 2 | 1 | FTP 003 | L | MKK |
7. | TIP 004 | Kimia Bahan | 2 | 1 | FTP 003 | L | MKK |
8. | TIP 005 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | – | TIP 001 | L | MKB |
9. | TIP 006 | Sosiologi Industri | 2 | – | – | L | MKB |
Jumlah | 19 | 3 |
Semester 3
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | UNT 005 | Olah Raga | – | 1 | – | N | MPK |
2. | FTP 008 | Kimia Fisik | 2 | 1 | FTP 003 | L | MKK |
3. | FTP 010 | Pengetahuan Bahan Agroindustri | 2 | 1 | FTP 004 | L | MKB |
4. | FTP 011 | Satuan Operasi Industri | 2 | 1 | FTP 004,
FTP 003 |
L | MKK |
5. | FTP 012 | Dasar Teknologi Pengolahan | 2 | – | FTP 001 | L | MKK |
6. | FTP 013 | Ekonomi Teknik | 2 | – | FTP 002 | L | MKK |
7. | TIP 007 | Mikrobiologi | 2 | 1 | FTP 005 | L | MKK |
8. | TIP 008 | Manajemen Pemasaran | 2 | – | FTP 001,
TIP 001 |
L | MKK |
9. | TIP 009 | Manajemen Operasi | 3 | – | TIP 001 | L | MKK |
Jumlah | 18 | 4 |
Semester 4
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | FTP 025 | Bahasa Inggris II | 3 | – | UNT 003 | N | MPK |
2. | FTP 014 | Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan | 2 | – | FTP 012 | L | MKK |
3. | TIP 010 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 1 | TIP 003 | L | MKB |
4. | TIP 011 | Ilmu Gizi Terapan | 2 | 1 | TIP 003 | L | MKB |
5. | TIP 012 | Manajemen Lingkungan | 2 | – | FTP 002,
TIP 001 |
L | MKK |
6. | TIP 013 | Mesin dan Peralatan Proses Pengolahan Pangan | 2 | 1 | FTP 002,
TIP 002 |
L | MKB |
7. | TIP 014 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | FTP 006,
FTP 007 |
L | MKB |
8. | TIP 015 | Pemrograman Komputer | 1 | 1 | – | L | MKB |
Jumlah | 16 | 5 |
Semester 5
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | FTP 015 | Evaluasi Sensori | 2 | 1 | FTP 009,
FTP 012 |
L | MKK |
2. | FTP 016 | Riset Operasional | 2 | – | TIP 009 | L | MKK |
3. | FTP 017 | Rancangan Percobaan | 3 | – | FTP 009 | L | MKK |
4 | FTP 018 | Teknologi Pengemasan | 2 | – | FTP 012 | L | MKB |
5. | TIP 016 | Dasar Teknologi Komponen Bioaktif | 2 | – | TIP 004,
FTP 010 |
L | MKB |
6. | TIP 017 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 1 | FTP 002,
TIP 007 |
L | MKB |
7. | TIP 018 | Teknologi Pangan Fungsional | 2 | 1 | FTP 012 | L | MKB |
8. | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | L | MKB | ||
Jumlah | 17 | 3 |
Semester 6
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | FTP 019 | Metode dan Penulisan Ilmiah | 3 | – | FTP 017 | L | MPB |
2. | FTP 020 | Etika dan Komunikasi Bisnis | 2 | – | TIP 001 | L | MPB |
3. | FTP 021 | Technopreneurship | 1 | 2 | FTP 001,
TIP 001 |
N | MPB |
4. | TIP 019 | Teknologi Bioproses | 2 | 1 | TIP 003,
FTP 012 |
L | MKB |
5. | TIP 020 | Perancangan Agroindustri | 2 | 1 | FTP 002,
TIP 002, FTP 010 |
L | MKB |
6. | TIP 021 | Pengembangan Produk | 2 | 1 | TIP 002,
FTP 014 |
L | MPB |
7. | TIP 022 | Analisis Keputusan | 2 | – | FTP 016 | L | MKB |
8. | Mata Kuliah Pilihan | 4 | |||||
Jumlah | 18 | 5 |
Semester 7
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | FTP 002 | Praktek Kerja Lapangan (PKL)2) | 3 | – | – | L | MBB |
2. | UNT 006 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)3) | 4 | – | – | L | MBB |
3. | FTP 023 | Seminar | 1 | – | – | L | MKK |
4. | FTP 024 | Skripsi | 6 | – | FTP 017,
FTP 019, TIP 022 |
L | MBB |
Jumlah | 14 | – |
Mata Kuliah Pilihan: Semester Ganjil
- Bidang Minat Teknologi Mesin Industri Pertanian
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 023 | Teknologi Perkebunan | 2 | 1 | FTP 011,
FTP 012 |
L | MKB |
2. | TIP 024 | Ergonomika | 2 | – | TIP 014 | L | MKB |
3. | TIP 025 | Teknik Pengeringan dan Pendinginan | 2 | – | FTP 012 | L | MKB |
4. | TIP 026 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | – | TIP 015 | L | MKB |
Jumlah | 8 | 1 |
- Bidang Minat Bisnis dan Manajemen Agroindustri
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 072 | Akuntansi Biaya | 2 | – | FTP 001 | L | MKB |
2. | TIP 028 | Manajemen Teknologi | 2 | – | FTP 002,
FTP 012 |
L | MKB |
3. | TIP 029 | Perencanaan Proyek Industri | 2 | – | TIP 002 | L | MKB |
4. | TIP 030 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | – | TIP 002 | L | MKB |
5. | TIP 031 | Mutu dan Regulasi Pangan | 2 | – | TIP 019,
TIP 011 |
L | MKB |
Jumlah | 10 | – |
- Bidang Minat Teknik Proses
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 023 | Bioindustri | 2 | – | TIP 007,
TIP 012 |
L | MKB |
2. | TIP 033 | Rekayasa dan Optimasi Proses | 2 | – | FTP 012 | L | MKB |
3. | TIP 034 | Satuan Proses | 2 | – | FTP 011 | L | MKB |
Jumlah | 6 | – |
Mata Kuliah Pilihan: Semester Genap
- Bidang Minat Teknologi Mesin Industri Pertanian
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 035 | Desain Produk | 2 | FTP 012, FTP 018 | L | MKB | |
2. | TIP 036 | Perancangan Alat dan Mesin Pertanian | 2 | – | TIP 013, TIP 014 | L | MKB |
3. | TIP 037 | Manajemen Proyek Teknik Pertanian | 2 | – | TIP 009, FTP 012 | L | MKB |
Jumlah | 6 | – |
- Bidang Minat Bisnis dan Manajemen Agroindustri
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 038 | Manajemen Industri Makanan dan Minuman | 2 | – | TIP 001,
TIP 011 |
L | MKB |
2. | TIP 039 | Manajemen Strategik | 2 | – | TIP 001 | L | MKB |
3. | TIP 040 | Organisasi Bisnis Pangan | 2 | – | TIP 001,
TIP 002 |
L | MKB |
Jumlah | 6 | – |
- Bidang Minat Teknik Proses
No. | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PRASYARAT | STATUS | ||
K | P | N/L | KLP | ||||
1. | TIP 041 | Desain Proses | 2 | – | FTP 011 | L | MKB |
2. | TIP 042 | Teknologi Minyak, Emulsi dan Oleokimia | 2 | – | FTP 010,
FTP 012 |
L | MKB |
3. | TIP 043 | Fenomena Transport | 2 | – | FTP 011,
FTP 012 |
L | MKB |
Jumlah | 6 | – |
Keterangan:
1) Pilih salah satu
2) PKL dapat diambil apabila telah menempuh 90 SKS dengan IPK ≥ 2.00
3) KKN dapat diambil apabila telah menempuh 100 SKS dengan IPK ≥ 2.00
K : Kuliah
P : Praktikum
N : Kurikulum Nasional
L : Kurikulum Muatan Lokal
MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya
MPB : Mata kuliah Prilaku Berkarya
MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat