PENELITIAN DOSEN
No. | Nama Dosen | Judul Penelitian/ Tahun | Link Publikasi |
1. | Mikhratunnisa, S.Si., M.Si. | Pengolahan Tepung dan Bubur Instan dari Ganyong (Cannaedulis Kerr.) Melalui Pengeringan Drum (WawatRodiahwati, Mikhratunnisa*, dan Yolli Eka Putri)/ 2017 | http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/147
|
Peramalan Kebutuhan Daya Listrik Menggunakan Model ARIMA dan Fungsi Transfer (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Area Sumbawa (Mikhratunnisa*, dan Tri Susilawati)/ 2018 | |||
Peramalan Kebutuhan Daya Listrik Menggunakan Model Fungsi Transfer (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Area Sumbawa (Mikhratunnisa)/ 2018 | |||
Pemberdayaan Masyarakat Peternak Melalui Program DEBEST (Desa Bebas Feses) Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Kandang di Desa Serading Kabupaten Sumbawa (KhotibulUmam, Lili Suharli, dan Mikhratunnisa*)/ 2019 | http://jwd.unram.ac.id/index.php/jwd/article/viewFile/83/60
|
||
Pengaruh Sirup Gula Cair Hasil Hidrolisis Enzimatis dari Sagu (Metroxylonsp.) Sebagai Media Fermentasi Terhadap Kadar Sefalosporin C (Soraya, Sahri Yanti, dan Mikhratunnisa*)/ 2019 | http://profood.unram.ac.id/index.php/profood/article/view/90
|
||
Perancangan Aplikasi Berbasis Android dengan Metode Economic Order Quantity di PT. Samawa Tirta Alam Sumbawa (RizkiSeptian Anwar, Mikhratunnisa*, dan Tomy Dwi Cahyono | http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/289
|
||
Optimization of CornProductionUsingtheSimplexMethodin Sumbawa Regency (Tri Susilawati, dan Mikhratunnisa*)/ 2019 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1315/1/012063/meta | ||
2. | Nurkholis, S.T., M.Eng. | Pengaruh OrganicLoadingRate Pada Produksi Biohidrogen dari Sampah Buah Melon (Cucumismelo L.) Menggunakan Reaktor Alir Pipa (Nurkholis*, Sarto dan Muslikhin Hidayat) | https://journal.ugm.ac.id/jrekpros/article/view/23057
|
Sintesis Bioetanol dari Buah Berenuk (Crescentiacujete L.) dengan Metode Hidrolisis Asam dan Fermentasi Alkoholik (Nurkholis*, Nur Rahmah Afifah, dan SamuyusNealma) | http://jurnalftijayabaya.ac.id/index.php/JTek/article/view/26
|
||
Sifat-sifat Pembakaran BioetanolGel dari Buah Berenuk (Crescentiacujete L.) (Nurkholis*, Abdul Fajar, dan Sopyan Ali Rohman)/ 2019 | http://jurnalftijayabaya.ac.id/index.php/JTek/article/view/32
|
||
Karakteristik BioetanolGel dari Buah Berenuk (Crescentiacujete L.) (Nurkholis*, Abdul Fajar, dan Sopyan Ali Rohman)/ 2020 | https://45.32.120.76/index.php/rekabuana/article/view/1613 | ||
3. | drh. SamuyusNealma, M.Vet. | Strategi Pengembangan Usaha Susu Kuda Sumbawa di Kecamatan Lenangguar dan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (SamuyusNealma)/ 2017 | http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/148 |
Sintesis Bioetanol dari Buah Berenuk (Crescentiacujete L.) dengan Metode Hidrolisis Asam dan Fermentasi Alkoholik (Nurkholis, Nur Rahmah Afifah, dan SamuyusNealma*) | http://jurnalftijayabaya.ac.id/index.php/JTek/article/view/26
|
||
4. | ShafwanAmrullah, S.T., M.Eng. | Study on PerformanceandEnvironmentalImpact of Sugarcane-BagasseGasification (ShafwanAmrullah*, dan TheresiaEvila)/ 2019 | https://ejournal.pnc.ac.id/index.php/jppl/article/view/49
|
Kinetika Desorpsi Urea dari Karbon Berpori Teroksidasi Asam Sulfat Sebagai SlowReleaseFertilizer (TheresiaEvila, dan ShafwanAmrullah*)/ 2019 | https://ejournal.pnc.ac.id/index.php/jppl/article/view/44 | ||
5. | WawatRodiahwati, S.TP., M.Sc. | LignocellulosicBiomasstoBiofuelProduction: anApplicationReview of Mechano-chemicalPretreatment (WawatRodiahwati*, andMalineeSriariyanun)/ 2016 | |
Production of IonicLiquid-tolerantCellulaseProducedbyMicrobialConsortiumanditsApplicationinBiofuelProduction(PrapakornTantayotai, PhakamasRachmontree, WawatRodiahwati*, KittipongRattanaporn, andMalineeSriariyanun)/ 2016 | |||
LignocelluosicBiomasstoBiofuelProduction: Integration of Chemical andExtrusion (Screw Press) Pretreatment (WawatRodihawati*, andMalineeSriariyanun)/ 2016 | |||
PengolahanTepungdanBuburInstandariGanyong (Cannaedulis Kerr.) MelaluiPengeringan Drum (WawatRodiahwati*, Mikhratunnisa, dan Yolli Eka Putri)/ 2017 | http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/147
|
||
Alkaline-assistedScrew Press PretreatmentAffectingEnzymaticHydrolysis of WheatStraw(Qingqi Yan, YumeiWang, WawatRodiahwati*, AntjeSpiess, and Michael Modigell)/ 2017 | https://link.springer.com/article/10.1007/s00449-016-1689-3 | ||
Effect of Organic Acid Pretreatment on NapierGrass (Pennisetumpurpureum) StrawBiomassConversion (MalineeSriariyanun, PlaimeinAmnuaycheewa, WawatRodiahwati*, PimtipPimtipSanvarinda, KraipatCheenkachorn, andAtthasitTawai)/ 2017 | |||
PretreatmentOptimization of CholiniumIonicLiquid for Maximizing Sugar ReleasefromRiceStraw (InatdaSrisampao, PeerapongPornwongthong, SupachareeRoddecha, WawatRodiahwati*, andMalineeSriariyanun)/ 2018 | https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3208854.3208864 | ||
Identifikasi Senyawa Bioflavonoid Pada Propolis Hasil Ekstraksi dari Sarang Lebah Madu Hutan Sumbawa (Apisdorsata) (WawatRodiahwati*, dan Imam K. Saleh)/ 2019 | http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/239 | ||
Identification of Total BioflavonoidCompound of PropolisExtractfromWildHoney Bee HivesApisdorsatain Sumbawa Region, Indonesia (WawatRodiahwati*, Ariskanopitasari, dan Imam K. Saleh)/ 2019 | |||
Characterization of Diluted-acidPretreatment of Water Hyacinth (AuangfaBoontum, JirapaPhetsom, WawatRodiahwati*, KanyaratKitsubthawee, andTeerachaiKuntothom)/ 2019 | https://www.semanticscholar.org/paper/Characterization-of-Diluted-acid-Pretreatment-ofBoontumPhetsom/48f770fd5fb899b47d402378f3bcc227d2847d7a | ||
Analysis of MicrobialConsortiawith High CellulolyticActivites for Cassava Pulp Degradation(RavipornRunajak, Santi Chuetor, WawatRodiahwati*, MalineeSriariyanun, PrapakornTantayotai, andSomkiatPhornphisutthimas)/ 2020 | https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/01/e3sconf_ri2c2019_03005/e3sconf_ri2c2019_03005.html | ||
6. | Yolli Eka Putri, S.Si., M.M. | Aktivitas Antioksidan Madu Hutan di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (Dinar SuksmayuSaputri, dan Yolli Eka Putri*)/ 2017 | http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/170 |
Method of PaymentAdoptionin Indonesia E-Commerce (Yolli Eka Putri*, Sudarso Kaderi Wiryono, YunietaAnny Nainggolan, andTomy Dwi Cahyono)/ 2019 | |||
Indonesia E-CommerceCustomerCharacterizationBased on ItsMethods of Payment (Yolli Eka Putri*, andTomy Dwi Cahyono)/ 2019 | |||
7 | Dinar SuksmayuSaputri | Publikasi Jurnal Dengan Judul: “Pemberdayaan Petani Jagung Orba (Orong Bawa) Melalui Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Olahan Jagung Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Tukar Petani “ | |
Publikasi Jurnal Ilmiah Dengan Judul: “Uji Aktivitas Antioksidan Serbuk Ekstrak Belimbing Wuluh (AverrhoaBlimbi L.) “ | |||
Publikasi Jurnal Dengan Judul: “Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa” | |||
Publikasi Jurnal Ilmiah Dengan Judul: “Aktivitas Antioksidan | |||
Madu Hutan Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa Besar” | |||
Publikasi Jurnal Dengan Judul: “Ibm Kelompok Usaha Bersama “Maju” Dan “Sejati” Desa Tengah Dalam Pemanfaatan Potensi Buah Srikaya Utan” | |||
8 | Dinar SuksmayuSaputri dan Chairul AnamAfgani | PublikasiJurnalIlmiahDenganJudul:
Biodiversity of Enterobacteriaceae on masin (fermentedsauce) from Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia” |
|
9 | Sahri Yanti | Publikasi Jurnal Ilmiah Dengan Judul: “Uji Aktivitas Antioksidan Serbuk Ekstrak Belimbing Wuluh (AverrhoaBlimbi L.) “ | |
Publikasi Jurnal Dengan Judul: “Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa” | |||
10 | Kiki Yulianto | Publikasi Jurnal Ilmiah: “Strategi Peningkatan Mutu Susu Kuda Di Kabupaten Sumbawa” | |
11 | VeniRori Setiawati | “Conversion of AnthocyaninFrom Dragon Fruit (HylocereusCostaricencis) To Metal Complexes: Prospects For Sensitizer In Solar Cells”
VeniRori Setiawati , Agus Abhi Purwoko, SaprizalHadisaputra, |
IOSR Journal of AppliedChemistry, 2278 |
, “Conversion of Anthocyaninfrom Dragon Fruit (HycereusCostaricencis) to Metal Complexes; Prospect for Sensitizerin Solar Cell” | The 8thAnnualBasic Science International Conference “Convergence of Basic Sciences, TowardtheWorld’sSustainabilityChallenges” | ||
“AnthocyaninConversionfrom Dragon Fruit (HycereusCostaricencis) toOrganometallicCompoind; Prospects for Sensitizersin Solar Cell”, VeniRori Setiawati, | The 2nd International Conference on Science and Technology | ||
12 | Haryandi | “Comparative LCA of Tire Management for Mine Haul Truck Cat 793; purchasenewtireorretreading“
Haryandi, andVeniRori Setiawati |
The 1st International Conference on Science and Technology “EmergingInnovation on Science and Technology” (1-2 December 2016), |
Comparative Life CycleAssessment (LCA) of TyreManagement for Mine Haul Truck 793 – Purchasing New TyreorRetreading”
Haryandi, andVeniRori Setiawati
|
International Conference of Scienceand Technology (ICST), Lombok, 2017.
|
||
Critical Control Management Plan at PT. Newmont Nusa Tenggara”,Haryandi | Indonesia Industrial Hygiene Association (IIHA) Conference, Jakarta, 2016.
|
||
The BarakeboDiversionChannel; Maximizingcleanwater for communityandreducingrisk of mineacidicwaterrunoff”, | TPT Perhapi, Yogyakarta, Indonesia (2013) | ||
“Life CycleAssessment as EnvironmentalTools for Sustainable Development in Indonesia”, | The First International Graduate Student Conference (Re)consideringContemporary Indonesia: Striving for Democracy, Sustainability, andProsperity, heldbyAcademyProfessorship Indonesia, Yogyakarta, Indonesia (2009). | ||
Design of ContinuosSedimentation Tank inStarchPlant”
M. AswatiandHaryandi, |
14th Regional Symposium of Chemical Engineering 2007, Yogyakarta, Indonesia (2007). |